Kennzahlen im Überblick
- Bruttomarge sinkt deutlich auf CHF 252.2 Mio. (Vorjahresperiode: CHF 420.9 Mio.)
- Unternehmensergebnis steigt auf CHF 47.7 Mio. (Vorjahresperiode: CHF 38.4 Mio.)
- Gearing ist mit 51.9% auf solidem Niveau (Vorjahresperiode: 49.3%)
- Geldfluss aus Geschäftstätigkeit beträgt CHF 37.9 Mio.
(Vorjahresperiode: CHF – 66.3 Mio.)
| 1. HALBJAHR 2010/11 | 1. HALBJAHR 2009/10 | 1. HALBJAHR 2008/09 | 1. HALBJAHR 2007/08 | 1. HALBJAHR 2006/07 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGL GRUPPE | ||||||
| Nettoumsatz | Mio. CHF | 1'261.0 | 1'545.7 | 2'042.6 | 2'568.7 | 2'914.5 |
| Bruttomarge | Mio. CHF | 252.2 | 420.9 | 437.0 | 343.5 | 328.0 |
| Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) | Mio. CHF | 105.7 | 192.1 | 241.9 | 220.0 | 225.7 |
| Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) | Mio. CHF | 65.8 | 154.5 | 193.3 | 198.6 | 209.1 |
| Anteil am Ergebnis von assoziierten Gesellschaften | MIO. CHF | 6.4 | - 9.3 | - 3.8 | 4.8 | 7.2 |
| Finanzergebnis | Mio. CHF | - 5.7 | - 53.6 | - 43.2 | - 38.5 | 6.5 |
| Unternehmensergebnis vor Ertragssteuern (EBT) | Mio. CHF | 66.5 | 91.6 | 146.3 | 164.9 | 222.8 |
| Ertragssteuern | Mio. CHF | - 18.8 | - 53.2 | - 23.2 | - 39.0 | - 46.4 |
| Unternehmensergebnis mit Minderheitsanteilen | Mio. CHF | 47.7 | 38.4 | 123.1 | 125.9 | 176.4 |
| Free Cash Drain | Mio. CHF | - 100.2 | - 141.1 | - 331.9 | - 58.2 | - 14.8 |
| Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | Mio. CHF | 37.9 | - 66.3 | - 250.1 | 47.0 | 83.9 |
| Gesamtkapital per 31. März | Mio. CHF | 6'208.3 | 6'375.7 | 6'931.3 | 5'597.7 | 5'283.1 |
| Eigenkapital mit Minderheitsanteilen per 31. März | Mio. CHF | 1'934.4 | 2'035.3 | 2'081.0 | 1'914.3 | 1'835.7 |
| Gearing Ratio | % | 51.9 | 49.3 | 51.7 | 39.5 | 32.7 |
| Nettoverschuldung | Mio. CHF | 1'004.6 | 1'003.1 | 1'076.5 | 756.9 | 599.9 |
| Flüssige Mittel | Mio. CHF | 295.5 | 423.9 | 615.8 | 611.1 | 571.4 |
| Durchschnittlicher Personalbestand | ANZAHL PENSEN |
790 | 856 | 705 | 571 | 436 |
| Personalbestand zum Bilanzstichtag | ANZAHL PENSEN |
769 | 872 | 729 | 594 | 453 |
| EGL AKTIE | ||||||
| Unternehmensergebnis ohne Minderheitsanteile je Aktie | CHF | 17.80 | 14.32 | 46.67 | 47.81 | 66.26 |
| Eigenkapital ohne Minderheitsanteile je Aktie | CHF | 722.12 | 760.76 | 777.69 | 717.98 | 688.93 |


